Description
Typ wentylatora | l | d | d1 | d2 | d3 | d4 | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC10 NA TŁOCZENIE | 180 | 45 | 68 | 80 | 125 | 6 | 150 | 8 |
SC10 NA SSANIE | 180 | 45 | 68 | 80 | 125 | 6 | 150 | 8 |
SC20 NA TŁOCZENIE | 180 | 45 | 68 | 80 | 125 | 6 | 150 | 8 |
SC20 NA SSANIE | 180 | 45 | 68 | 80 | 125 | 6 | 150 | 8 |
SC30/PSC30 NA SSANIE | 180 | 55 | 85 | 100 | 125 | 7 | 150 | 8 |
SC30/PSC30 NA TŁOCZENIE | 180 | 55 | 85 | 100 | 125 | 7 | 150 | 8 |
DSC30 NA SSANIE | 180 | 55 | 85 | 100 | 125 | 7 | 150 | 8 |
DSC30 NA TŁOCZENIE | 180 | 55 | 85 | 100 | 125 | 7 | 150 | 8 |
SC40/PSC40 NA TŁOCZENIE | 206 | 75 | 110 | 130 | 180 | 9 | 210 | 8 |
SC40/PSC40 NA SSANIE | 206 | 75 | 110 | 130 | 180 | 9 | 210 | 8 |
DSC40 NA TŁOCZENIE | 206 | 75 | 110 | 130 | 180 | 9 | 210 | 8 |
DSC40 NA SSANIE | 206 | 75 | 110 | 130 | 180 | 9 | 210 | 8 |
SC50 NA TŁOCZENIE | 206 | 100 | 130 | 145 | 180 | 9 | 210 | 8 |
SC50 NA SSANIE | 206 | 100 | 130 | 145 | 180 | 9 | 210 | 8 |
Należy podać przy zamówieniu sposób pracy, ustawienie.